轴流风机型 - V3H、V3HV、UDSA型,该型号暖风机配备的是轴流送风机,可以以水平或垂直向下送风的方式安装,有14种规格供选择,加热量从8-100KW。
- 4回程式热交换器的热效率高达92%,用含有钛稳定元素的铝化钢制造的热交换器特别坚固和耐用,热稳定性更加突出。无焊接加工技术保障了长期使用寿命;
- 得到改善的空气流动和新设计的送风百叶使送风距离更远,明显地降低室内空气分层的现象,从而使得暖风机更加适用于那些保温好的建筑。如有可能,应配合使用循环扰流风机;
- 拥有先进设计能自动调直火焰的燃烧器只有一个燃气喷嘴,它消除了可能存在的火焰对喷嘴的灼烧,以及热交换器过早被损坏的现象,并使其维护更简单;
- 重量比同等机型轻25%以上,安装更容易;
- 有水平和垂直向下送风两种机型,暖风机可以是吊装,也可以放在支架上。
规格 | 008 | 011 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃气类别 | II 2H3+ UK | |||||||
燃烧用空气进口和排烟口安装方式(1) | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 | |||||||
输入热量(全热) | KW | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 30.8 | 35.2 | 42.2 |
输入热量 (净热) | KW | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | 27.8 | 31.7 | 38 |
输出热量 | KW | 7.3 | 11 | 14.6 | 18.2 | 25.5 | 29.2 | 34.9 |
热效率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
燃气用量 | ||||||||
天然气G20 | m3/h | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.1 | 2.94 | 3.36 | 4.02 |
天然气 G25 | m3/h | 0.98 | 1.46 | 1.95 | 2.44 | 3.42 | 3.9 | 4.68 |
液化气 G31 | Kg/h | 0.62 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 2.16 | 2.47 | 2.96 |
燃气接管管径 | Rc 1/2 | |||||||
温升(6) | oC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 |
风量 (15oC) | m3/h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2385 | 2725 | 3510 |
电机转速 | rpm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 950 | 950 | 950 |
排烟口和燃烧用空气进口管径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
建议水平送风最大高安装高度(2) | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
水平送风距离(3) | m | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 |
噪音声压级(4) | dB(A) | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 55 |
噪音声压级(5) | dB(A) | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 48 |
使用电源(接线防护等级IP20) | 230、240V 1N ~50Hz | |||||||
最大用电量 | W | 121 | 126 | 273 | 333 | |||
净重量 | Kg | 30 | 33 | 38 | 40 | 56 | 60 | 88 |
规格 | 043 | 050 | 055 | 064 | 073 | 085 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃气类别 | II 2H3+ UK | |||||||
燃烧用空气进口和排烟口安装方式(1) | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 | |||||||
输入热量(全热) | KW | 50.8 | 58.6 | 66 | 77.7 | 88 | 102.7 | 117.3 |
输入热量 (净热) | KW | 45.8 | 52.8 | 59.5 | 70 | 79.3 | 92.5 | 105.7 |
输出热量 | KW | 42.1 | 48.6 | 54.7 | 64.4 | 73 | 85.1 | 97 |
热效率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
燃气用量 | ||||||||
天然气G20 | m3/h | 4.85 | 5.59 | 6.3 | 7.41 | 8.39 | 9.79 | 11.18 |
天然气 G25 | m3/h | 5.64 | 6.5 | 7.32 | 8.62 | 9.76 | 11.38 | 13 |
液化气 G31 | Kg/h | 3.57 | 4.12 | 4.64 | 5.46 | 6.18 | 7.21 | 8.24 |
燃气接管管径 | Rc 3/4 | |||||||
温升(6) | oC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
风量 (15oC) | m3/h | 4535 | 5180 | 5830 | 6810 | 7770 | 9065 | 10360 |
电机转速 | rpm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
排烟口和燃烧用空气进口管径 | mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
建议水平送风最大高安装高度(2) | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
水平送风距离(3) | m | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 |
噪音声压级(4) | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 |
噪音声压级(5) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 |
使用电源(接线防护等级IP20) | 230、240V 1N ~50Hz | |||||||
最大用电量 | W | 490 | 490 | 490 | 678 | 848 | 848 | 848 |
净重量 | Kg | 99 | 99 | 112 | 118 | 143 | 158 | 168 |
(1) 燃气产品排烟方式的分类按照CEN的报告处理, CG1749-2001
(2) 暖风机底部距地面的高度是厂家的推荐值,不同的使用和安装要求决定暖风机的使用效果。暖风机实际运行效果还会受到多种因素的影响,如其他空气处理设备,送风路径上有障碍物,穿堂风或密闭的建筑门窗等。尽量避免暖风机的安装高度超过推荐值,除非使用了向下的送风口,不然室内空气就可能会出现空气温度分层的现象,送风所影响的区域减小,由屋顶结构产生的热损失更加明显。
(3) 等温工况下,20oC的周围环境空气温度,送风百叶处于0o角,空气流速为0.5m/s的地方。
(4) dB(A) 值是指在一个A=160 m2,Q=2的参照环境里,距离暖风机5米处。
(5) dB(A) 值是指距离暖风机5米处开放的空间。
(6) 在出风口压力为150Pa时测量的。
V3轴流风机型(水平送风)
外形尺寸(mm ±2) | ||||||||||||||||
规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008, 011
|
307
|
700
|
267
|
404
|
696
|
546
|
131
|
191
|
129
|
67
|
85
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
015
|
383
|
700
|
343
|
404
|
723
|
546
|
200
|
191
|
139
|
122
|
86
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
020
|
383
|
700
|
343
|
404
|
723
|
546
|
200
|
191
|
139
|
122
|
86
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
025
|
586
|
700
|
546
|
404
|
771
|
546
|
368
|
191
|
222
|
122
|
121
|
413
|
16
|
98
|
350
|
140
|
030
|
586
|
700
|
546
|
404
|
771
|
546
|
368
|
191
|
222
|
122
|
121
|
413
|
16
|
98
|
350
|
140
|
035, 043, 050
|
510
|
971
|
456
|
601
|
1129
|
897
|
371
|
195
|
126
|
166
|
121
|
623
|
33
|
149
|
600
|
140
|
055, 064
|
663
|
971
|
609
|
601
|
1138
|
897
|
354
|
207
|
150
|
166
|
204
|
623
|
33
|
149
|
600
|
225
|
073, 085, 100
|
865
|
1040
|
812
|
651
|
1138
|
897
|
562
|
213
|
299
|
186
|
204
|
673
|
33
|
149
|
600
|
225
|
V3轴流风机型(垂直送风)
垂直下送风暖风机尺寸 | ||||||
规格 | E | F | M | N | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
015 | 864 | 686 | 413 | 16 | 67 | 250 |
025 | 918 | 686 | 413 | 16 | 68 | 450 |
035,043,050 | 1270 | 1037 | 623 | 35 | 55 | 400 |
055,064 | 1278 | 1037 | 623 | 35 | 82 | 500 |
073,085,100 | 1317 | 1057 | 673 | 35 | 183 | 500 |
适用于商业和工业建筑的采暖应用,如商店,运动场馆,休闲场所和仓库等等,最小规格的机型只有310mm 高,也非常适合那些安装空间小的场所。